授業料
| Course/Price (US$) | Weeks | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >9 | |
| 短期コース | |||||||||
| 個人レッスン | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 |
| グループレッスン | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 |
| 集中コース | |||||||||
| 個人レッスン | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 |
| グループレッスン | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 |
| 特別集中コース | |||||||||
| 個人レッスン | 200 | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 |
| グループレッスン | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 |
| 特訓コース | |||||||||
| 個人レッスン | 389 | 389 | 389 | 389 | 370 | 370 | 370 | 370 | 350 |
| グループレッスン | 329 | 329 | 329 | 329 | 315 | 315 | 315 | 315 | 300 |
| 医療コース | |||||||||
| スペイン語 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 |
| ビジネスコース | |||||||||
| スペイン語 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 |
| ボランティア | |||||||||
| + スペイン語 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 |
| ラテン文化 | |||||||||
| + スペイン語 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 |
| スペイン語+観光 ( 授業料のみ。観光は別料金となります ) |
|||||||||
| スペイン語 | |||||||||
| Dele 準備コース | |||||||||
| スペイン語 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 |
| 単一コース / 時間制 | 単一コースお申し込みの方のみ、1時間のレッスン料 US$6.25 |
|---|
* 特訓コース は現地家庭でのホームステイとなります。教材は支給され、課外授業もあります.
全てのコースに含まれているもの:
- 飛行場出迎え(クスコエアポート)
- サルサ、メレンゲ等のラテンアメリカンダンスレッスン.
- 教師と共に街の歴史的建築物の見学.
- スポーツアクティビティ.
- インターネットサービス(1日1時間)
- 観光案内&提携旅行会社ご利用の場合5%割引.
- 街内外の散策.
- * スペイン語クラスを4週間以上申し込まれた方にはサクレッドバレー(Sacred Valley)への遠足が無料になります。含まれるもの:交通費、ガイド案内、昼食、入場料.
* スペイン語クラスを4週間以上申し込まれた方にはサクレッドバレー(Sacred Valley)への遠足が無料になります。含まれるもの:交通費、ガイド案内、昼食、入場料.
| ペルー人家庭でのホームステイ (週) | |
|---|---|
| 1人部屋 | US$ 110 |
| 2人部屋(ベッド2つ) | 一人につき US$ 105 |
| 2人部屋(ダブルベッド1つ) | 一人につき US$ 110 |
| アパート (週) | |
| フラット(1ルーム、キッチン・バス付) | US$ 120 per person ($ 20 for additional person) |
| アパート(2~3ルーム、キッチン・バス付) | US$80 per students |
* 授業料と滞在費は初日にお支払いいただきます.



初めは南米に来るなんて、不安でたまりませんでしたが、ペルー人(先生も町の人も)すごく親切にしてくださったし、いろいろな国からの人と話すことができ、忘れがたい経験ができました。